激光測距儀
RX1500測距模組
我司有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊,可根據客戶(hù)的不同需求,制定相關(guān)的方案,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。歡迎來(lái)稿定制。
RX1500測距模組性能介紹
項目 | 參數 | 備注 |
工作波長(cháng) | 905nm±15nm | 接收口徑
|
光學(xué)孔徑 | 19mm接收,5mm發(fā)射口徑 | |
束散角 | ≤8mrad | |
目標測距能力 | ≥1500m | 目標尺寸:大于光斑面積,反射率60%,能見(jiàn)度≥8Km,20℃環(huán)境溫度,1013mbar氣壓 |
最近測距距離 | ≥5m | 程序設定5m,<5m不顯示測距數據 |
測距精度 | ±1m | ±(1+L*0.25%)m |
測距頻率 | ≥3Hz | |
準測率 | ≥98% | |
電壓 | 2.1V~5.5V DC | |
工作功耗 | <0.6W | |
靜態(tài)功耗 | <0.3W | |
接口電平 | UART TTL(其他可定制) | |
連接串口波特率 | 19200 | |
外形尺寸 | 24*24x48.6mm | |
鏡筒材料 | 金屬 | |
重量 | <25g | |
工作溫度 | -40℃~+55℃ | |
貯存溫度 | -50℃~+70℃ | |
振動(dòng) | 運輸級振動(dòng) |
推薦產(chǎn)品